PACIENTES CON DIABETES MELLITUS E HIPERGLUCEMIA
- Densidad Calórica

- Proteínas
15g
- Hidratos
de Carbono27g - Grasas
13,4g
- Fibra
6g
- Mezcla de Proteínas
de Alto Valor Biológico
30% Proteínas séricas/
70% Caseína - Enriquecido con
Glicina y
L-Arginina - Con ácidos grasos
poliinsaturados de
cadena larga
(EPA y DHA) - Ratio
6/ 3= 3,5 - Rico en HdC de
Digestión lenta e
IG Bajo - Mezcla de
90/10 Fibra
soluble/insoluble
Dieta específica, equilibrada y completa, polimérica, hipercalórica e hiperproteica con fibra, para pacientes diabéticos desnutridos o en riesgo de desnutrición con requerimientos energético proteicos aumentados.
Para el manejo dietético de pacientes con diabetes tipo 1 o 2, estrés metabólico o hiperglucemia con necesidades energéticas y proteicas aumentadas y patologías que conllevan riesgo nutricional o desnutrición y que presenten:
- Pérdida de peso de moderada a severa.
- Problemas de cicatrización y/o úlceras por presión.
- Tratamiento oncológico.
- Patologías neurológicas que cursan con ingesta inadecuada (ELA, Alzheimer, Demencia).
- Sarcopenia y/o caquexia.
- Fragilidad y otras patologías ligadas al envejecimiento.
- Hiperglucemia en ACV agudo.
- Resistencia a Insulina o DM secundaria a corticoides (EPOC).
- Como suplemento:
De 1 a 2 briks de 200 ml al día. - Como única fuente de alimentación:
En función de las necesidades del paciente de 4 a 5 briks de 200 ml al día.
Listo para su consumo. Agitar antes de usar. Uso por vía oral o por sonda enteral. Se recomienda tomarlo frio. Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, tapar y conservar en nevera hasta un máximo de 24 horas.
| Presentación | Sabores | C.N. |
|---|---|---|
| Caja de 24 briks x 200 ml | ||
| Vainilla | 505835.1 | |
| Chocolate | 505837.5 | |
| Caja de 24 briks x 200 ml | Multisabor* | 505836.8 |
*12 Vainilla + 12 Chocolate
PERFIL NUTRICIONAL

| Información nutricional por 100 ml | ||
|---|---|---|
| Valor energético | kJ/kca | 629/150 |
| Grasas (35% kcal) de las cuales | g | 6,7 |
| - Saturadas | g | 1,4 |
| - TCM | g | 0,90 |
| - Monoinsaturadas | g | 3,6 |
| - Poliinsaturadas | g | 1,7 |
| - EPA + DHA | mg | 166 |
| - Ácido α-linolénico | mg | 194 |
| - Ácido linoleico | mg | 1250 |
| Proporción ω-6/ ω-3: 3,5/1 | ||
| Hidratos de carbono (36% Kcal) | g | 13,5 |
| de los cuales azúcares | g | 6,8 |
| - Isomaltulosa | g | 6,2 |
| - Lactosa | g | < 0,50 |
| Fibra alimentaria (4% kcal) | g | 3,0 |
| Proteínas (20% kcal) | g | 7,5 |
| Sal | g | 0,26 |
| Vitaminas | ||
|---|---|---|
| Vitamina A (ER) | µg | 150 |
| de los cuales β-caroteno (ER) | µg | 60 |
| Vitamina D | µg | 3,7 |
| Vitamina E (α-TE) | mg | 3,0 |
| Vitamina K | µg | 15 |
| Vitamina C | mg | 23 |
| Tiamina | mg | 0,30 |
| Riboflavina | mg | 0,38 |
| Niacina (EN | mg | 3,0 |
| Vitamina B6 | mg | 0,53 |
| Ácido fólico | µg | 53 |
| Vitamina B12 | µg | 0,75 |
| Biotina | µg | 6,0 |
| Ácido pantonténico | µg | 1,2 |
| Minerales | ||
| Sodio | mg | 105 |
| Potasio | mg | 210 |
| Cloruro | mg | 68 |
| Calcio | mg | 135 |
| Fósforo | mg | 120 |
| Magnesio | mg | 23 |
| Hierro | mg | 1,5 |
| Zinc | mg | 1,7 |
| Cobre | µg | 195 |
| Manganeso | mg | 0,45 |
| Flúor | mg | 0,15 |
| Selenio | µg | 9,0 |
| Cromo | µg | 9,0 |
| Molibdeno | µg | 12 |
| Yodo | µg | 30 |
| Otros | ||
|---|---|---|
| Taurina | mg | 15 |
| Colina | mg | 75 |
| L-carnitina | mg | 23 |
| Contenido de agua | g | 65(1) / 63(2) |
| Osmolaridad 375 mOsm/l | ||
| (1)Sabor Vainilla, (2)Sabor Chocolate | ||
MCT: Triglicéridos de cadena media, EPA: ácido eicosapentaenoico, DHA: ácido docosahexaenoico, ER: Equivalentes de Retinol, α-TE: Equivalentes α-Tocoferol, EN: Equivalentes de Niacina.
- No administrar por vía parenteral ni intravenosa.
- No administrar a niños si no es recomendado por el profesional sanitario cualificado.