PACIENTES CON NECESIDADES ENERGÉTICAS Y PROTEÍCAS AUMENTADAS
(Valores relativos a 200 ml.)
- Densidad Calórica

- Proteínas
20g
- Hidratos
de Carbono41,6g - Grasas
15,6g
- Fibra
6,8g
- Mezcla de Proteínas
de Alto Valor Biológico
30% Proteínas séricas
70% Caseína - Enriquecido con
Glicina y
L-Arginina - Con ácidos grasos
poliinsaturados de
cadena larga
(EPA y DHA) - ALTA
TOLERANCIA
DIGESTIVA
(Osmolaridad y
MCT) - Perfil
ANTIINFLAMATORIO y CARDIOSALUDABLE - Mezcla de
90/10 Fibra
soluble/insoluble
Dieta equilibrada y completa, polimérica, hipercalórica e hiperproteica con fibra, para pacientes desnutridos o riesgo de desnutrición con requerimientos energético proteicos aumentados.
Para el manejo dietético de pacientes en riesgo nutricional o desnutrición con necesidades energético proteicas aumentadas y que presenten:
- Pérdida de peso de moderada a severa.
- Problemas de cicatrización y/o úlceras por presión.
- Fragilidad sin riesgo de aspiración.
- Cáncer sin trastornos digestivos severos.
- Enfermedades metabólicas y obesidad sarcopénica.
- Enfermedades cardiovasculares y pulmonares crónicas.
- Otras patologías ligadas al envejecimiento.
- Como suplemento:
De 1 a 2 briks de 200 ml al día. - Como única fuente de alimentación:
En función de las necesidades del paciente de 4 a 5 briks de 200 ml al día.
*Siempre según recomendaciones médicas
Listo para su consumo. Agitar antes de usar. Uso por vía oral o por sonda enteral. Se recomienda tomarlo frio. Conservar en lugar fresco y seco. Una vez abierto, tapar y conservar en nevera hasta un máximo de 24 horas.
| Presentación | Sabores | C.N. |
|---|---|---|
| Caja de 24 briks x 200 ml | ||
| Vainilla | 505694.4 | |
| Chocolate | 505691.3 | |
| Café | 505692.0 | |
| Caja de 32 briks x 200 ml | Multisabor* | 505693.7 |
*16 Vainilla + 8 Choco + 8 Café
PERFIL NUTRICIONAL

| Información nutricional por 100 ml | ||
|---|---|---|
| Valor energético | kJ/kca | 841/200 |
| Grasas (35% kcal) de las cuales | g | 7,8 |
| - Saturadas | g | 1,7 |
| - TCM | g | 1,1 |
| - Monoinsaturadas | g | 4,3 |
| - Poliinsaturadas | g | 1,8 |
| - EPA + DHA | mg | 33 |
| - Ácido α-linolénico | mg | 230 |
| - Ácido linoleico | mg | 1500 |
| Hidratos de carbono (41,6% Kcal) | g | 20,8 |
| de los cuales azúcares | g | 6,0 |
| - Lactosa | g | < 0,50 |
| Fibra alimentaria (3,4% kcal) | g | 3,4 |
| Proteínas (20% kcal) | g | 10 |
| Sal | g | 0,35 |
| Vitaminas | ||
|---|---|---|
| Vitamina A (ER) | µg | 200 |
| de los cuales β-caroteno (ER) | µg | 80 |
| Vitamina D | µg | 5,0 |
| Vitamina E (α-TE) | mg | 4,0 |
| Vitamina K | µg | 20 |
| Vitamina C | mg | 30 |
| Tiamina | mg | 0,40 |
| Riboflavina | mg | 0,50 |
| Niacina (EN | mg | 4,0 |
| Vitamina B6 | mg | 0,70 |
| Ácido fólico | µg | 70 |
| Vitamina B12 | µg | 1,0 |
| Biotina | µg | 8,0 |
| Ácido pantonténico | µg | 1,6 |
| Minerales | ||
| Sodio | mg | 140 |
| Potasio | mg | 280 |
| Cloruro | mg | 90 |
| Calcio | mg | 180 |
| Fósforo | mg | 150 |
| Magnesio | mg | 30/35(1) |
| Hierro | mg | 2,0 |
| Zinc | mg | 2,2 |
| Cobre | µg | 260 |
| Manganeso | mg | 0,6 |
| Flúor | mg | 0,2 |
| Selenio | µg | 12 |
| Cromo | µg | 12 |
| Molibdeno | µg | 16 |
| Yodo | µg | 40 |
| Otros | ||
|---|---|---|
| Taurina | mg | 20 |
| Colina | mg | 100 |
| L-carnitina | mg | 30 |
| Contenido en agua | g | 52,00 |
| Osmolaridad 350 mOsm/l | ||
1Sabor Chocolate
MCT: Triglicéridos de cadena media, EPA: ácido eicosapentaenoico, DHA: ácido docosahexaenoico, ER: Equivalentes de Retinol, α-TE: Equivalentes α-Tocoferol, EN: Equivalentes de Niacina.
- No administrar por vía parenteral ni intravenosa.
- No administrar a niños si no es recomendado por el profesional sanitario cualificado.